Těsnicí kroužek ELRING 122.505

- Kategorie: Tesnici krouzky
- Výrobce: ELRING
- Katalogový kód: 122.505
- EAN:4067806026135
- Dostupnost: skladem u dodavatele
Když teď objednám
Česká pošta | úterý 15.4.2025 |
---|---|
Osobní odběr | pondělí 14.4.2025 |
PPL | úterý 15.4.2025 |
PPL SK | středa 16.4.2025 |
-
3 Kč / ks
- 2 Kč bez DPH
- Materiál:měď
- DIN/ISO:7603
- Tvar:tvar A
- tloustka/sila( v mm):1,5
- vnitřní průměr [mm]:18
- Alternativní sada opravy:017.655
- Vnějżí průměr [mm]:22
- AUDI N 013 832.2
- BMW 07 11 9 963 308
- CUPRA N 013 832.2
- DACIA 01 22 937 000
- DAF 0119 131
- DAF 0695 673
- HANOMAG 0996 731 015
- HANOMAG HENSCHEL N 007603 018101
- INTERNATIONAL HARV. 933 222 R1
- IVECO 1650 8360
- KHD 0111 8713
- MAGIRUS-DEUTZ 0111 8713
- MAN 06.56190.0712
- MASSEY FERGUSON 1442 936 X1
- MERCEDES-BENZ 007603 018101
- MERCEDES-BENZ N 007603 018101
- MWM 0111 8713
- MWM 6.0492.01.0.1822
- RENAULT 01 22 937 000
- RENAULT TRUCKS 00 03 008 012
- RENAULT TRUCKS 00 03 207 317
- RENAULT TRUCKS 08 70 130 900
- SCANIA 812 416
- SEAT N 013 832.2
- SKODA N 013 832.2
- VOLVO 18 840-9
- VOLVO 947 624-2
- VW N 013 832.2
Foto | Název | Cena | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Těsnicí kroužek, olejová vypouštěcí zátka CORTECO 005594S | CORTECO | skladem u dodavatele |
36 Kč
30 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Těsnicí kroužek, olejová vypouštěcí zátka CORTECO 005594H | CORTECO | skladem u dodavatele |
2 Kč
2 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Těsnicí kroužek, olejová vypouštěcí zátka VICTOR REINZ 41-70166-00 | VICTOR REINZ | skladem u dodavatele |
3 Kč
2 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Těsnicí kroužek FA1 676.590.100 | FA1 | na dotaz |
cena na dotaz
cena na dotaz bez DPH
|
|
![]() |
Těsnicí kroužek, olejová vypouštěcí zátka FEBI BILSTEIN 31703 | FEBI BILSTEIN | Na objednávku |
11 Kč
9 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Těsnicí kroužek, olejová vypouštěcí zátka SWAG 20 93 1703 | SWAG | Na objednávku |
6 Kč
5 Kč bez DPH
|
- AJUSA 21016800
- BOSCH 2 916 710 613
- DEUTZ 0111 8713
- DT Spare Parts 9.01007
- FA1 676.590.010
- GOETZE 33-111320-00
- GOETZE 33-125050-00
- KNORR-BREMSE 811 401 068 4
- MTU 007603 018101
- SWEDISH LORRY P BR-416
- SWEDISH LORRY P BR-624
- VAICO V20-2425
- VICTOR REINZ 40-70166-00
- WABCO 811 401 068 4
- ZF 0634 801 057
- ALPINA B5 (E60) 4.4 (368kW)
- ALPINA B5 (E60) S (390kW)
- ALPINA B5 kombi (E61) 4.4 (368kW)
- ALPINA B5 kombi (E61) S (390kW)
- ALPINA B6 Kabriolet (E64) 4.4 (368kW)
- ALPINA B6 Kabriolet (E64) 4.4 (390kW)
- ALPINA B6 kupé (E63) 4.4 (390kW)
- ALPINA B6 kupé (E63) 4.4 (368kW)
- ALPINA B7 (E65) 4.4 (368kW)
- BMW 1 (F20) 114 i (75kW)
- BMW 1 (F20) 116 i (100kW)
- BMW 1 (F20) 118 i (125kW)
- BMW 1 (F20) 118 i (100kW)
- BMW 1 (F20) 120 i (130kW)
- BMW 1 (F21) 114 i (75kW)
- BMW 1 (F21) 116 i (100kW)
- BMW 1 (F21) 118 i (100kW)
- BMW 1 (F21) 118 i (125kW)
- BMW 1 (F21) 120 i (130kW)
- BMW 3 (F30, F80) 316 i (100kW)
- BMW 3 (F30, F80) 320 i (125kW)
- BMW 3 Touring (F31) 316 i (100kW)
- BMW 5 (E60) 540 i (220kW)
- BMW 5 (E60) 540 i (225kW)
- BMW 5 (E60) 545 i (245kW)
- BMW 5 (E60) 550 i (270kW)
- BMW 5 (F10) 550 i (330kW)
- BMW 5 (F10) 550 i (300kW)
- BMW 5 (F10) 550 i xDrive (330kW)
- BMW 5 (F10) 550 i xDrive (300kW)
- BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i (330kW)
- BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i (300kW)
- BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive (330kW)
- BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive (300kW)
- BMW 5 Touring (E61) 545 i (245kW)
- BMW 5 Touring (E61) 550 i (270kW)
- BMW 5 Touring (F11) 550 i (330kW)
- BMW 5 Touring (F11) 550 i (300kW)
- BMW 6 (E63) 645 Ci (245kW)
- BMW 6 (E63) 650 i (270kW)
- BMW 6 Gran Coupe (F06) 650 i (330kW)
- BMW 6 Gran Coupe (F06) 650 i xDrive (330kW)
- BMW 6 Kabriolet (E64) 645 Ci (245kW)
- BMW 6 Kabriolet (E64) 650 i (270kW)
- BMW 6 Kabriolet (F12) 650 i (330kW)
- BMW 6 Kabriolet (F12) 650 i (300kW)
- BMW 6 Kabriolet (F12) 650 i xDrive (300kW)
- BMW 6 Kabriolet (F12) 650 i xDrive (330kW)
- BMW 6 kupé (F13) 650 i (330kW)
- BMW 6 kupé (F13) 650 i (300kW)
- BMW 6 kupé (F13) 650 i xDrive (300kW)
- BMW 6 kupé (F13) 650 i xDrive (330kW)
- BMW 7 (E65, E66, E67) 735 i, Li (200kW)
- BMW 7 (E65, E66, E67) 740 i, Li (225kW)
- BMW 7 (E65, E66, E67) 745 i, Li (245kW)
- BMW 7 (E65, E66, E67) 750 i, Li (270kW)
- BMW 7 (E65, E66, E67) 760 i, Li (327kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li (300kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li (330kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li xDrive (300kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li xDrive (330kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 760 i, Li (400kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 (330kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 (342kW)
- BMW 7 (G11, G12) M 760 i, Li xDrive (448kW)
- BMW 7 (G11, G12) M 760 Li xDrive (430kW)
- BMW X5 (E53) 4.4 i (235kW)
- BMW X5 (E53) 4.8 is (265kW)
- BMW X5 (E70) 4.8 i xDrive (261kW)
- BMW X5 (E70) M (408kW)
- BMW X5 (E70) xDrive 48 i (261kW)
- BMW X5 (E70) xDrive 50 i (300kW)
- BMW X5 (F15, F85) M (423kW)
- BMW X5 (F15, F85) xDrive 50 i (330kW)
- BMW X6 (E71, E72) ActiveHybrid (357kW)
- BMW X6 (E71, E72) ActiveHybrid xDrive (300kW)
- BMW X6 (E71, E72) M (408kW)
- BMW X6 (E71, E72) xDrive 50 i (300kW)
- BMW X6 (F16, F86) M (423kW)
- BMW X6 (F16, F86) xDrive 50 i (330kW)
- ROLLS-ROYCE CULLINAN (RR31) V12 (420kW)
- ROLLS-ROYCE CULLINAN (RR31) V12 (441kW)
- ROLLS-ROYCE DAWN (RR6) V12 (442kW)
- ROLLS-ROYCE DAWN (RR6) V12 (420kW)
- ROLLS-ROYCE GHOST I (RR4) V-Specification (442kW)
- ROLLS-ROYCE GHOST I (RR4) V12 (450kW)
- ROLLS-ROYCE GHOST I (RR4) V12 (420kW)
- ROLLS-ROYCE GHOST II (RR21) V12 (441kW)
- ROLLS-ROYCE GHOST II (RR21) V12 (420kW)
- ROLLS-ROYCE GHOST II Extended Wheelbase (RR22) V12 (420kW)
- ROLLS-ROYCE PHANTOM VII (RR1) V12 (338kW)
- ROLLS-ROYCE PHANTOM VII Drophead Coupe (RR2) 6.75 V12 (338kW)
- ROLLS-ROYCE PHANTOM VII kupé (RR3) 6.75 V12 (338kW)
- ROLLS-ROYCE PHANTOM VIII (RR11, RR12) V12, V12 EWB (420kW)
- ROLLS-ROYCE WRAITH (RR5) V12 (465kW)
- ROLLS-ROYCE WRAITH (RR5) V12 (441kW)