Sada ložisek kol SWAG 30 90 3623
- Kategorie: Lozisko kola/ sada
- Výrobce: SWAG
- Katalogový kód: 30 90 3623
- EAN:4044688631541
- Dostupnost: na dotaz
-
cena na dotaz
- Sirka v mm:37
- Doplnkovy vyrobek/ doplnkove info:s nápravovým kloboučkem
- Doplňující výrobek/info 2:se sroubem
- hmotnost ( v kg ):0,911
- montovací strana:levá přední náprava, pravá přední náprava
- montazni typ:Kulickove sikme lozisko
- vnitřní průměr [mm]:42
- Vnějżí průměr [mm]:82
- AUDI 431 498 625 A
- AUDI 443 498 625 B
- AUDI 443 498 625 C
- AUDI 443 498 625 E
Foto | Název | Cena | |||
---|---|---|---|---|---|
Sada ložisek kol A.B.S. 200362 | A.B.S. | skladem u dodavatele |
421 Kč
348 Kč bez DPH
|
||
Sada ložisek kol OPTIMAL 100056 | OPTIMAL | skladem u dodavatele |
433 Kč
358 Kč bez DPH
|
||
Sada ložisek kol OPTIMAL 100056 | OPTIMAL | skladem u dodavatele |
433 Kč
358 Kč bez DPH
|
||
Sada ložisek kol FEBI BILSTEIN 03623 | FEBI BILSTEIN | Na objednávku |
2 079 Kč
1 718 Kč bez DPH
|
- A.Z. Meisterteile AZMT-42-051-1454
- ACEMARK 192395
- AL-KO 620034
- ALANKO 10343270
- AUTEX 802031
- AUTO-SPEED PARTS 290RD00440
- AUTOKIT 01.271
- Automotive Bearings ABK987
- AUTOTEAM RA1026
- BENDIX 050121B
- BORG & BECK BWK299
- BREDA LORETT KRT2104
- BRT Bearings BRT987
- BTA H1A001BTA
- BTE 503220
- CALIBER RC1026
- DELPHI BK410
- Dr!ve+ DP2010.10.0740
- Dr!ve+ DP2010.10.0735
- DYNAMATRIX DWB962
- EBI EBK1298
- EGT 554077EGTk
- FEBI BILSTEIN 3623
- FIRST LINE FBK299
- FKG GL4412S
- FLENNOR FR199945
- FREMAX FWB-0355
- GSP GK0962
- HART 900 007
- IPD 30-1026
- JP GROUP 1141301610
- KAGER 83-0246
- KAVO PARTS WBK-10059
- KAWE 8530 29004
- KM International RK1026
- KRAFT AUTOMOTIVE 4100140
- LEMFÖRDER 13651 01
- LUCAS LKBA60014
- MAGNETI MARELLI 361111182983
- MAPCO 26715
- MASTER-SPORT GERMANY 962-SET-MS
- MASTER-SPORT GERMANY 962-SET-MSP
- MAXGEAR 33-0377
- MDR GSP-GK0962
- MEYLE 100 498 0034
- MGA KR3223
- MOOG AU-WB-11009
- MOVIMA RK01768
- MOVIS ASB1164
- Multiparts 70-210032
- NK 754716
- OSSCA 39042
- PATRON PBK962
- PROFIT DAC42820037
- PROFIT 2501-0962
- QH Talbros QWB720
- QUINTON HAZELL QWB720
- REPKIT RKB1164
- RIDEX 654W0563
- RUVILLE 5706
- RUVILLE 220237
- sbs 1401754716
- SCT - MANNOL SCP 962
- Schaeffler FAG 713 6102 60
- SKF VKBA 962
- SNR R157.06
- Stark SKWB-0180211
- STELLOX 43-28035-SX
- TECHNOX KR15706P
- TORQUE DAC42820037
- TREVI AUTOMOTIVE WB2153
- TRISCAN 8530 29004
- VAICO V10-0347
- vika K50037301
- WXQP 360087
- ZEKKERT RL-1104
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 (66kW)
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 (55kW)
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 (65kW)
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Cat (66kW)
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Cat quattro (66kW)
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 quattro (66kW)
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 quattro (65kW)
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.9 (74kW)
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 (83kW)
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 D (51kW)
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 E (85kW)
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 E Cat (85kW)
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 TD (64kW)
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 TD (74kW)
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.1 (100kW)
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 (85kW)
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 (101kW)
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Cat (101kW)
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Cat quattro (101kW)
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 E quattro (88kW)
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 quattro (101kW)
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Turbo (121kW)
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Turbo quattro (121kW)
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 (100kW)
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 E quattro (100kW)
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.4 D (60kW)
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.5 TDI (88kW)
- AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 1.8 (66kW)
- AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 1.8 (55kW)
- AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 1.8 (65kW)
- AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 1.8 Cat (66kW)
- AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 1.8 Cat quattro (66kW)
- AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 1.8 quattro (66kW)
- AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 1.8 quattro (65kW)
- AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 1.9 (74kW)
- AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 2.0 (85kW)
- AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 2.0 (83kW)
- AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 2.0 Cat (85kW)
- AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 2.0 D (51kW)
- AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 2.0 D Turbo (64kW)
- AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 2.0 D Turbo (74kW)
- AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 2.1 (100kW)
- AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 2.2 (85kW)
- AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 2.2 (101kW)
- AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 2.2 (79kW)
- AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 2.2 Cat (101kW)
- AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 2.2 Cat quattro (101kW)
- AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 2.2 E quattro (88kW)
- AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 2.2 E Turbo quattro (121kW)
- AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 2.2 quattro (101kW)
- AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 2.2 Turbo (121kW)
- AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 2.3 E (100kW)
- AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 2.3 E quattro (100kW)
- AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 2.4 D (60kW)
- AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 2.5 TDI (88kW)
- AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.1 Turbo quattro (134kW)
- AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.2 20V Turbo quattro (162kW)
- AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.2 Turbo (121kW)
- AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.2 Turbo quattro (121kW)
- AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.2 Turbo quattro (147kW)
- AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.3 (100kW)
- AUDI 200 C3 limuzína (447, 448) 2.1 5E (100kW)
- AUDI 200 C3 limuzína (447, 448) 2.1 Turbo (134kW)
- AUDI 200 C3 limuzína (447, 448) 2.1 Turbo quattro (134kW)
- AUDI 200 C3 limuzína (447, 448) 2.2 (101kW)
- AUDI 200 C3 limuzína (447, 448) 2.2 20V Turbo quattro (162kW)
- AUDI 200 C3 limuzína (447, 448) 2.2 Turbo (140kW)
- AUDI 200 C3 limuzína (447, 448) 2.2 Turbo (147kW)
- AUDI 200 C3 limuzína (447, 448) 2.2 Turbo (121kW)
- AUDI 200 C3 limuzína (447, 448) 2.2 Turbo quattro (121kW)
- AUDI 200 C3 limuzína (447, 448) 2.2 Turbo quattro (147kW)
- AUDI 200 C3 limuzína (447, 448) 2.3 (100kW)
- AUDI QUATTRO (85) 2.1 20V Turbo (225kW)
- AUDI QUATTRO (85) 2.1 Turbo (147kW)
- AUDI QUATTRO (85) 2.2 20V Turbo (162kW)
- AUDI QUATTRO (85) 2.2 quattro (100kW)
- AUDI QUATTRO (85) 2.2 quattro (89kW)
- AUDI QUATTRO (85) 2.2 Turbo (147kW)
obsahuje 4 dílů v sadě.
Ložisko kola SWAG 30 90 3972
na dotaz
cena na dotaz
Sirka v mm: 37
hmotnost ( v kg ): 0,704
montovací strana: levá přední náprava, pravá přední náprava
montazni typ: Kulickove sikme lozisko
vnitřní průměr [mm]: 42
Vnějżí průměr [mm]: 82
Upinaci sroub, podpora-/kloub SWAG 99 90 3973
na dotaz
cena na dotaz
délka (v mm): 52
hmotnost ( v kg ): 0,151
průměr vlákna [mm]: 22
Rozměr klíče: 17
Jakost/třída: 10.9
Hlava sroubu -/ Profil matky: vnejsi sestihran
Delka driku [mm]: 23
Rozměr vnějšího závitu: M10 x 1,5
Matice SWAG 97 90 5360
na dotaz
cena na dotaz
hmotnost ( v kg ): 0,101
Rozměr klíče: 17
tloustka/sila( v mm): 11,4
Hlava sroubu -/ Profil matky: vnejsi sestihran
Rozměr vnitřního závitu: M10 x 1,5
Matice, čep nápravy SWAG 97 91 9159
na dotaz
cena na dotaz
hmotnost ( v kg ): 0,046
montovací strana: zadní náprava
Rozměr klíče: 32
povrch: Zinek-lamela-potażení (povrch)
tloustka/sila( v mm): 15
druh závitu: s pravotočivým závitem
Jakost/třída: 22H
Hlava sroubu -/ Profil matky: vnejsi sestihran
Rozměr vnitřního závitu: M22 x 1,5