Předstihová spojka KAMOKA RC142

- Kategorie: Predstihova spojka
- Výrobce: KAMOKA
- Katalogový kód: RC142
- Dostupnost: skladem u dodavatele
Když teď objednám
Česká pošta | středa 16.4.2025 |
---|---|
Osobní odběr | úterý 15.4.2025 |
PPL | středa 16.4.2025 |
PPL SK | čtvrtek 17.4.2025 |
-
469 Kč / ks
- 388 Kč bez DPH
- počet zubů:33
- Sirka v mm:38
- Vnějżí průměr [mm]:53
- BMW 12 31 7 550 001
- BMW 12 31 7 570 152
Foto | Název | Cena | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Předstihová spojka FEBI BILSTEIN 30113 | FEBI BILSTEIN | skladem u dodavatele |
767 Kč
634 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Předstihová spojka GATES OAP7055 | GATES | skladem u dodavatele |
587 Kč
485 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Předstihová spojka Schaeffler INA 535 0127 10 | Schaeffler INA | skladem u dodavatele |
562 Kč
464 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Předstihová spojka VALEO 588055 | VALEO | skladem u dodavatele |
648 Kč
536 Kč bez DPH
|
- AKRON-MALÒ 1580042
- BILSTEIN 12 31 7 536 960
- BILSTEIN 12317532965
- BILSTEIN 12 31 7 533 272
- BILSTEIN 7516105
- BILSTEIN 12 31 7 516 105
- BILSTEIN 12 31 7 532 968
- BILSTEIN 7532968
- BTA E4B006BTA
- CONTINENTAL CTAM AP9021
- DA SILVA PRL011
- DAYCO ALP2362
- ERA ZN5410
- LYNXAUTO PA-1091
- MAPCO 14652
- MAXGEAR 30-0099
- MEYLE 314 053 0002
- NTY ESA-BM-003
- RIDEX 1390F0039
- RUVILLE 55088
- Schaeffler INA 535 0040 10
- Schaeffler INA F-238005.02
- SKF VKM 03871
- SNR GA750.00
- Stark SKFC-1210038
- SWAG 20 93 0113
- TOPRAN 502038
- TRISCAN 8641114002
- AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI (147kW)
- BMW 1 (E81) 130 i (195kW)
- BMW 1 (E81) 130 i (190kW)
- BMW 1 (E87) 130 i (195kW)
- BMW 1 (E87) 130 i (190kW)
- BMW 3 (E46) 316 i (85kW)
- BMW 3 (E46) 316 i (77kW)
- BMW 3 (E46) 316 i (85kW)
- BMW 3 (E46) 318 i (87kW)
- BMW 3 (E46) 318 i (105kW)
- BMW 3 (E46) 320 i (110kW)
- BMW 3 (E46) 320 i (125kW)
- BMW 3 (E46) 323 i (125kW)
- BMW 3 (E46) 325 i (141kW)
- BMW 3 (E46) 325 xi (141kW)
- BMW 3 (E46) 328 i (142kW)
- BMW 3 (E46) 330 i (170kW)
- BMW 3 (E46) 330 i (168kW)
- BMW 3 (E46) 330 xi (170kW)
- BMW 3 (E90) 318 d (90kW)
- BMW 3 (E90) 320 d (120kW)
- BMW 3 (E90) 320 d (110kW)
- BMW 3 (E90) 323 i (130kW)
- BMW 3 (E90) 325 i (160kW)
- BMW 3 (E90) 325 xi (160kW)
- BMW 3 (E90) 325 xi (160kW)
- BMW 3 (E90) 328 i (172kW)
- BMW 3 (E90) 330 i (190kW)
- BMW 3 (E90) 330 i (200kW)
- BMW 3 (E90) 330 i (200kW)
- BMW 3 (E90) 330 xi (190kW)
- BMW 3 Compact (E46) 316 ti (77kW)
- BMW 3 Compact (E46) 316 ti (85kW)
- BMW 3 Compact (E46) 316 ti (85kW)
- BMW 3 Compact (E46) 318 ti (100kW)
- BMW 3 Compact (E46) 318 ti (105kW)
- BMW 3 Compact (E46) 325 ti (141kW)
- BMW 3 Kabriolet (E46) 318 Ci (105kW)
- BMW 3 Kabriolet (E46) 318 Ci (110kW)
- BMW 3 Kabriolet (E46) 318 Ci (100kW)
- BMW 3 Kabriolet (E46) 320 Ci (125kW)
- BMW 3 Kabriolet (E46) 323 Ci (125kW)
- BMW 3 Kabriolet (E46) 325 Ci (141kW)
- BMW 3 Kabriolet (E46) 330 Ci (170kW)
- BMW 3 Kabriolet (E93) 325 i (160kW)
- BMW 3 kupé (E46) 316 Ci (85kW)
- BMW 3 kupé (E46) 316 Ci (77kW)
- BMW 3 kupé (E46) 318 Ci (110kW)
- BMW 3 kupé (E46) 318 Ci (105kW)
- BMW 3 kupé (E46) 318 Ci (87kW)
- BMW 3 kupé (E46) 318 Ci (85kW)
- BMW 3 kupé (E46) 320 Ci (110kW)
- BMW 3 kupé (E46) 320 Ci (125kW)
- BMW 3 kupé (E46) 323 Ci (125kW)
- BMW 3 kupé (E46) 325 Ci (141kW)
- BMW 3 kupé (E46) 328 Ci (142kW)
- BMW 3 kupé (E46) 330 Ci (170kW)
- BMW 3 kupé (E92) 325 i (160kW)
- BMW 3 kupé (E92) 325 i xDrive (155kW)
- BMW 3 kupé (E92) 325 xi (160kW)
- BMW 3 kupé (E92) 328 xi (172kW)
- BMW 3 kupé (E92) 330 xi (200kW)
- BMW 3 Touring (E46) 316 i (85kW)
- BMW 3 Touring (E46) 318 i (105kW)
- BMW 3 Touring (E46) 318 i (87kW)
- BMW 3 Touring (E46) 320 i (125kW)
- BMW 3 Touring (E46) 320 i (110kW)
- BMW 3 Touring (E46) 325 i (141kW)
- BMW 3 Touring (E46) 325 xi (141kW)
- BMW 3 Touring (E46) 328 i (142kW)
- BMW 3 Touring (E46) 330 i (170kW)
- BMW 3 Touring (E46) 330 xi (170kW)
- BMW 3 Touring (E91) 318 d (90kW)
- BMW 3 Touring (E91) 320 d (110kW)
- BMW 3 Touring (E91) 320 d (120kW)
- BMW 3 Touring (E91) 323 i (140kW)
- BMW 3 Touring (E91) 323 i (130kW)
- BMW 3 Touring (E91) 325 i (160kW)
- BMW 3 Touring (E91) 325 xi (160kW)
- BMW 3 Touring (E91) 325 xi (160kW)
- BMW 3 Touring (E91) 330 i (200kW)
- BMW 3 Touring (E91) 330 i (190kW)
- BMW 3 Touring (E91) 330 xi (190kW)
- BMW 5 (E60) 523 i (140kW)
- BMW 5 (E60) 523 i (130kW)
- BMW 5 (E60) 525 i (160kW)
- BMW 5 (E60) 525 i (155kW)
- BMW 5 (E60) 525 xi (160kW)
- BMW 5 (E60) 530 i (190kW)
- BMW 5 (E60) 530 i (200kW)
- BMW 5 (E60) 530 xi (190kW)
- BMW 5 (E60) 530 xi (200kW)
- BMW 5 Touring (E61) 523 i (140kW)
- BMW 5 Touring (E61) 523 i (130kW)
- BMW 5 Touring (E61) 525 i (160kW)
- BMW 5 Touring (E61) 525 xi (160kW)
- BMW 5 Touring (E61) 530 i (190kW)
- BMW 5 Touring (E61) 530 i (200kW)
- BMW 5 Touring (E61) 530 xi (190kW)
- BMW 6 (E63) 630 i (200kW)
- BMW 6 (E63) 630 i (190kW)
- BMW 6 (E63) 630 i (200kW)
- BMW 6 Kabriolet (E64) 630 i (200kW)
- BMW 6 Kabriolet (E64) 630 i (200kW)
- BMW 6 Kabriolet (E64) 630 i (190kW)
- BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li (190kW)
- BMW 7 (E65, E66, E67) 745 d (220kW)
- BMW 7 (E65, E66, E67) 745 d (242kW)
- BMW Z4 Roadster (E85) 2.0 i (110kW)
- FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi (80kW)
- MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 280 (204.254) (170kW)
- MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 DI-D (Z38A) (50kW)
- RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) 1.9 DCi (77kW)
- SUZUKI LIANA Šikmá zadní část 1.6 4WD (79kW)