Píst MAHLE 003 94 01

- Kategorie: Pist/ montazni dily
- Výrobce: MAHLE
- Katalogový kód: 003 94 01
- EAN:4009026514894
- Dostupnost: skladem u dodavatele
Když teď objednám
Česká pošta | středa 16.4.2025 |
---|---|
Osobní odběr | úterý 15.4.2025 |
PPL | středa 16.4.2025 |
PPL SK | čtvrtek 17.4.2025 |
-
1 609 Kč / ks
- 1 330 Kč bez DPH
- délka (v mm):43,3
- číslo dílu:1. R 1.2 CrK P, 2. M 1.5 P, 3. 3S 2.5 Cr
- Cislo produkce:63 L 30
- vývrt válce (v mm):63,75
- Prumer sroubu - ? [mm]:16
- Delka baleni [cm]:9,5
- Sirka baleni [cm]:9,50
- Vyska baleni [cm]:12,80
- Delka cepu:48
- Prumer vybrusu [mm]:50,7
- Hloubka vybrusu (zlabku) 1 [mm]:2,75
- vyska komprese [mm]:26,75
- Vyska horni casti pistu [mm]:5,65
- Vůle pístu [mm]:0,02
- Hmotnost netto [g]:239
- FEDERAL MOGUL 87-136705-00
- KOLBENSCHMIDT 99 45561 0
- NÜRAL 87-136705-00
- SMART CABRIO (450) 0.6 (450.432) (52kW)
- SMART CABRIO (450) 0.6 (S1OLA1, 450.441, 450.442, 450.443) (40kW)
- SMART CABRIO (450) 0.6 (S1OLD2, 450.452) (45kW)
- SMART CABRIO (450) 0.7 (450.433) (55kW)
- SMART CABRIO (450) 0.7 (450.452, 450.432) (45kW)
- SMART CITY-COUPE (450) 0.6 (450.330, 450.332) (52kW)
- SMART CITY-COUPE (450) 0.6 (450.352, 450.353) (45kW)
- SMART CITY-COUPE (450) 0.6 (S1CLA1, 450.341) (40kW)
- SMART CITY-COUPE (450) 0.6 (S1CLB1, 450.331, 450.336) (33kW)
- SMART CITY-COUPE (450) 0.7 (450.330) (37kW)
- SMART CITY-COUPE (450) 0.7 (450.333) (55kW)
- SMART CITY-COUPE (450) 0.7 (450.352, 450.353) (45kW)
- SMART CROSSBLADE (450) 0.6 (450.418) (52kW)
- SMART FORTWO Cabrio (450) 0.6 (45kW)
- SMART FORTWO Cabrio (450) 0.7 (450.433) (55kW)
- SMART FORTWO Cabrio (450) 0.7 (450.452) (45kW)
- SMART FORTWO kupé (450) 0.6 (450.332) (45kW)
- SMART FORTWO kupé (450) 0.7 (450.330) (37kW)
- SMART FORTWO kupé (450) 0.7 (450.333) (55kW)
- SMART FORTWO kupé (450) 0.7 (450.335) (40kW)
- SMART FORTWO kupé (450) 0.7 (450.352, 450.332) (45kW)
obsahuje 1 dílů v sadě.

Sada pístních kroužků MAHLE 003 94 N1
Na objednávku
1 021 Kč / ks
844 Kč bez DPH
číslo dílu: 1. R 1.2 CrK P, 2. M 1.5 P, 3. 3S 2.5 Cr
vývrt válce (v mm): 63,75
Delka baleni [cm]: 12,5
Sirka baleni [cm]: 12,50
Vyska baleni [cm]: 3,00
Hmotnost netto [g]: 16