ozubení,sada rozvodového řemene DAYCO KTB202

- Kategorie: Sada rozvodoveho remene
- Výrobce: DAYCO
- Katalogový kód: KTB202
- EAN:8021787531947
- Dostupnost: Na objednávku
-
896 Kč / ks
- 740 Kč bez DPH
- hmotnost ( v kg ):0,6
Foto | Název | Cena | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
ozubení,sada rozvodového řemene GATES K015053 | GATES | skladem u dodavatele |
919 Kč
760 Kč bez DPH
|
|
![]() |
ozubení,sada rozvodového řemene Schaeffler INA 530 0151 10 | Schaeffler INA | skladem u dodavatele |
857 Kč
708 Kč bez DPH
|
|
![]() |
ozubení,sada rozvodového řemene BOSCH 1 987 948 646 | BOSCH | na dotaz |
cena na dotaz
cena na dotaz bez DPH
|
|
![]() |
ozubení,sada rozvodového řemene SKF VKMA 01031 | SKF | Na objednávku |
901 Kč
745 Kč bez DPH
|
|
![]() |
ozubení,sada rozvodového řemene SWAG 30 92 4856 | SWAG | Na objednávku |
918 Kč
759 Kč bez DPH
|
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.9 (74kW)
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 (83kW)
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 E (85kW)
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 E Cat (85kW)
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.1 (100kW)
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 (101kW)
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 (85kW)
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Cat (101kW)
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 quattro (101kW)
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Turbo (121kW)
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Turbo quattro (121kW)
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 (100kW)
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 (98kW)
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 E quattro (100kW)
- AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 1.9 (74kW)
- AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 2.0 (83kW)
- AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 2.0 (85kW)
- AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 2.0 Cat (85kW)
- AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 2.1 (100kW)
- AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 2.2 (85kW)
- AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 2.2 (101kW)
- AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 2.2 (79kW)
- AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 2.2 Cat (101kW)
- AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 2.2 E Turbo quattro (121kW)
- AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 2.2 quattro (101kW)
- AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 2.2 Turbo (121kW)
- AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 2.3 E (100kW)
- AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 2.3 E (98kW)
- AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 2.3 E quattro (100kW)
- AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 2.3 quattro (98kW)
- AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.1 Turbo quattro (134kW)
- AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.2 Turbo quattro (121kW)
- AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.2 Turbo quattro (147kW)
- AUDI 200 C3 limuzína (447, 448) 2.1 5E (100kW)
- AUDI 200 C3 limuzína (447, 448) 2.1 Turbo (134kW)
- AUDI 200 C3 limuzína (447, 448) 2.1 Turbo quattro (134kW)
- AUDI 200 C3 limuzína (447, 448) 2.2 (101kW)
- AUDI 200 C3 limuzína (447, 448) 2.2 Turbo (121kW)
- AUDI 200 C3 limuzína (447, 448) 2.2 Turbo (140kW)
- AUDI 200 C3 limuzína (447, 448) 2.2 Turbo (147kW)
- AUDI 200 C3 limuzína (447, 448) 2.2 Turbo quattro (147kW)
- AUDI 200 C3 limuzína (447, 448) 2.2 Turbo quattro (121kW)
- AUDI 80 B2 limuzína (811, 813, 814, 819, 853) 2.0 (85kW)
- AUDI 80 B2 limuzína (811, 813, 814, 819, 853) 2.0 quattro (85Q) (85kW)
- AUDI 80 B2 limuzína (811, 813, 814, 819, 853) 2.2 quattro (85Q) (100kW)
- AUDI 90 B2 (813, 814, 853) 2.0 (83kW)
- AUDI 90 B2 (813, 814, 853) 2.0 (85kW)
- AUDI 90 B2 (813, 814, 853) 2.2 (100kW)
- AUDI 90 B2 (813, 814, 853) 2.2 E quattro (88kW)
- AUDI 90 B2 (813, 814, 853) 2.2 E quattro (100kW)
- AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.0 (85kW)
- AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E (100kW)
- AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E (98kW)
- AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E quattro (98kW)
- AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E quattro (100kW)
- AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 2.0 (85kW)
- AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 2.2 GT (85kW)
- AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 2.2 GT (100kW)
- AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 2.2 quattro (100kW)
- AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 2.2 quattro (88kW)
- AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 2.3 (98kW)
- AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 2.3 quattro (98kW)
- AUDI QUATTRO (85) 2.1 Turbo (147kW)
- AUDI QUATTRO (85) 2.2 Turbo (147kW)
- VW PASSAT B2 (32B) 2.0 (85kW)
- VW PASSAT B2 (32B) 2.2 (85kW)
- VW PASSAT B2 (32B) 2.2 (100kW)
- VW PASSAT B2 limuzína (32B) 2.2 (85kW)
- VW PASSAT B2 Variant (33B) 2.0 (85kW)
- VW PASSAT B2 Variant (33B) 2.0 Syncro (85kW)
- VW PASSAT B2 Variant (33B) 2.2 (85kW)
- VW PASSAT B2 Variant (33B) 2.2 (100kW)
- VW PASSAT B2 Variant (33B) 2.2 Syncro (88kW)
- VW SANTANA (32B) 2.0 (85kW)
obsahuje 2 dílů v sadě.

Ozubený řemen DAYCO 94058
skladem u dodavatele
212 Kč / ks
175 Kč bez DPH
počet zubů: 120
Sirka v mm: 18,0

Vratná/vodicí kladka, ozubený řemen DAYCO ATB2180
skladem u dodavatele
468 Kč / ks
387 Kč bez DPH
remenice - ? [mm]: 74,0
hmotnost ( v kg ): 0,5
vyska 1 ( v mm ): 27,4
vyska 2 ( v mm ): 35,2