Lozisko-sada, teleso napravy TEDGUM TED36349

- Kategorie: Ulozeni
- Výrobce: TEDGUM
- Katalogový kód: TED36349
- EAN:5902275363499
- Dostupnost: skladem u dodavatele
Když teď objednám
Česká pošta | čtvrtek 17.4.2025 |
---|---|
Osobní odběr | středa 16.4.2025 |
PPL | čtvrtek 17.4.2025 |
PPL SK | pátek 18.4.2025 |
-
5 412 Kč / ks
- 4 473 Kč bez DPH
- Doplňující výrobek/info 2:s olejovym vickem
- hmotnost ( v kg ):4,14
- Materiál:PU (polyuretan)
- montovací strana:zadní náprava
- pozadovany pocet kusu:1
- Počet dílů [dílný]:7
- BMW 33 17 6 760 287
- BMW 33 31 6 758 259
- BMW 33 31 6 768 645
- BMW 33 31 6 769 376
Foto | Název | Cena | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ulozeni, nosnik napravy A.B.S. 271703 | A.B.S. | skladem u dodavatele |
457 Kč
378 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Ulozeni, diferencial FEBI BILSTEIN 26439 | FEBI BILSTEIN | skladem u dodavatele |
184 Kč
152 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Zaveseni, telo napravy FEBI BILSTEIN 26508 | FEBI BILSTEIN | skladem u dodavatele |
400 Kč
331 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Ulozeni, rozvodovka LEMFÖRDER 25927 01 | LEMFÖRDER | skladem u dodavatele |
442 Kč
365 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Ulozeni, nosnik napravy MEYLE 314 710 0000 | MEYLE | skladem u dodavatele |
462 Kč
382 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Zaveseni, telo napravy MEYLE 314 710 0002 | MEYLE | skladem u dodavatele |
261 Kč
216 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Telo nápravy SKF VKDS 478512 | SKF | skladem u dodavatele |
406 Kč
336 Kč bez DPH
|
- A.B.S. 271703
- AKRON-MALÒ 270091
- AKRON-MALÒ 27099
- AKRON-MALÒ 27101
- BBR Automotive 001-10-24553
- BBR Automotive 003-50-15392
- BOGE 88-324-A
- BORG & BECK BSK6611
- CAUTEX 755638
- CORTECO 49391549
- CPB 501126
- DYS 72-24432
- ETS 03.MB.106
- ETS 03.SB.626
- FAI AutoParts SS9894
- FARE SA 26933
- FEBI BILSTEIN 171967
- FIRST LINE FSK6611
- FREY 850242501
- FREY 850242801
- GOOM EM-2191
- GSP 510653
- HUTCHINSON 590298
- HUTCHINSON 590300
- HUTCHINSON 590312
- KAUTEK BM-BS010
- KAWE 8500 11848
- LEMFÖRDER 29812 01
- LEMFÖRDER 34643 01
- MAPCO 37665
- MAPCO 37667
- MASTER-SPORT GERMANY 25927-PCS-MS
- MASTER-SPORT GERMANY 29812-PCS-MS
- MATRIX PRO MX01350304
- MAXGEAR 40-0108
- Metalcaucho 01048
- METALCAUCHO 01048
- MEYLE 314 710 0024
- MEYLE 314 710 0024/HD
- MONROE L11848
- MONROE L11L11
- MOOG BM-SB-8754
- MOOG BM-SB-8756
- MOOG BM-SB-8758
- OE Germany 800757
- ORIGINAL IMPERIUM 1702
- ORIGINAL IMPERIUM 35920
- ORIGINAL IMPERIUM 35921
- OSSCA 20535
- PLYOM P755638
- QUINTON HAZELL EM4438
- QUINTON HAZELL EM4441
- QUINTON HAZELL EM4444
- RIDEX 1080M0066
- SIDEM 821318
- SIDEM 821320
- SIDEM 821322
- SPIDAN CHASSIS PARTS 412646
- SPIDAN CHASSIS PARTS 412903
- SPIDAN CHASSIS PARTS 412905
- Stark SKMAB-3350064
- STC T401048
- STELLOX 77-00972-SX
- SWAG 20 92 6508
- SWAG 33 10 1105
- TALOSA 62-06121
- TOPRAN 501 603
- TRISCAN 8500 11848
- TRW JBU685
- UNIGOM 391378
- VAICO V20-1886
- VEMA 21169
- WILMINK GROUP WG1923158
- Wti Automotive A821137
- WXQP 280381
- ZentParts Z25574
- BMW 1 (E81) 116 d (85kW)
- BMW 1 (E81) 116 i (90kW)
- BMW 1 (E81) 116 i (85kW)
- BMW 1 (E81) 116 i (90kW)
- BMW 1 (E81) 118 d (105kW)
- BMW 1 (E81) 118 d (100kW)
- BMW 1 (E81) 118 i (105kW)
- BMW 1 (E81) 118 i (95kW)
- BMW 1 (E81) 120 d (120kW)
- BMW 1 (E81) 120 d (145kW)
- BMW 1 (E81) 120 d (130kW)
- BMW 1 (E81) 120 i (120kW)
- BMW 1 (E81) 120 i (115kW)
- BMW 1 (E81) 120 i (125kW)
- BMW 1 (E81) 123 d (150kW)
- BMW 1 (E81) 130 i (190kW)
- BMW 1 (E81) 130 i (195kW)
- BMW 1 (E87) 116 d (85kW)
- BMW 1 (E87) 116 d (66kW)
- BMW 1 (E87) 116 i (90kW)
- BMW 1 (E87) 116 i (90kW)
- BMW 1 (E87) 116 i (85kW)
- BMW 1 (E87) 118 d (90kW)
- BMW 1 (E87) 118 d (100kW)
- BMW 1 (E87) 118 d (105kW)
- BMW 1 (E87) 118 i (95kW)
- BMW 1 (E87) 118 i (105kW)
- BMW 1 (E87) 120 d (120kW)
- BMW 1 (E87) 120 d (130kW)
- BMW 1 (E87) 120 d (110kW)
- BMW 1 (E87) 120 i (110kW)
- BMW 1 (E87) 120 i (115kW)
- BMW 1 (E87) 120 i (120kW)
- BMW 1 (E87) 120 i (125kW)
- BMW 1 (E87) 123 d (150kW)
- BMW 1 (E87) 130 i (190kW)
- BMW 1 (E87) 130 i (195kW)
- BMW 1 Kabriolet (E88) 118 d (105kW)
- BMW 1 Kabriolet (E88) 118 d (100kW)
- BMW 1 Kabriolet (E88) 118 i (105kW)
- BMW 1 Kabriolet (E88) 120 d (130kW)
- BMW 1 Kabriolet (E88) 120 d (145kW)
- BMW 1 Kabriolet (E88) 120 i (115kW)
- BMW 1 Kabriolet (E88) 120 i (125kW)
- BMW 1 Kabriolet (E88) 123 d (150kW)
- BMW 1 Kabriolet (E88) 125 i (160kW)
- BMW 1 Kabriolet (E88) 135 i (225kW)
- BMW 1 Kabriolet (E88) 135 i (240kW)
- BMW 1 kupé (E82) 118 d (105kW)
- BMW 1 kupé (E82) 118 d (100kW)
- BMW 1 kupé (E82) 120 d (120kW)
- BMW 1 kupé (E82) 120 d (130kW)
- BMW 1 kupé (E82) 120 d (145kW)
- BMW 1 kupé (E82) 120 i (125kW)
- BMW 1 kupé (E82) 123 d (150kW)
- BMW 1 kupé (E82) 125 i (160kW)
- BMW 1 kupé (E82) 135 i (225kW)
- BMW 1 kupé (E82) 135 i (240kW)
- BMW 1 kupé (E82) M (250kW)
- BMW 3 (E90) 316 d (85kW)
- BMW 3 (E90) 316 i (90kW)
- BMW 3 (E90) 316 i (85kW)
- BMW 3 (E90) 318 d (100kW)
- BMW 3 (E90) 318 d (105kW)
- BMW 3 (E90) 318 d (90kW)
- BMW 3 (E90) 318 i (100kW)
- BMW 3 (E90) 318 i (105kW)
- BMW 3 (E90) 318 i (95kW)
- BMW 3 (E90) 320 d (120kW)
- BMW 3 (E90) 320 d (130kW)
- BMW 3 (E90) 320 d (135kW)
- BMW 3 (E90) 320 d (110kW)
- BMW 3 (E90) 320 d xDrive (130kW)
- BMW 3 (E90) 320 d xDrive (120kW)
- BMW 3 (E90) 320 d xDrive (135kW)
- BMW 3 (E90) 320 i (125kW)
- BMW 3 (E90) 320 i (120kW)
- BMW 3 (E90) 320 i (110kW)
- BMW 3 (E90) 320 si (127kW)
- BMW 3 (E90) 323 i (130kW)
- BMW 3 (E90) 325 d (145kW)
- BMW 3 (E90) 325 d (150kW)
- BMW 3 (E90) 325 i (160kW)
- BMW 3 (E90) 325 i (160kW)
- BMW 3 (E90) 325 i xDrive (160kW)
- BMW 3 (E90) 325 xi (160kW)
- BMW 3 (E90) 325 xi (160kW)
- BMW 3 (E90) 325 xi (160kW)
- BMW 3 (E90) 328 i (172kW)
- BMW 3 (E90) 330 d (170kW)
- BMW 3 (E90) 330 d (180kW)
- BMW 3 (E90) 330 d (155kW)
- BMW 3 (E90) 330 d xDrive (180kW)
- BMW 3 (E90) 330 i (200kW)
- BMW 3 (E90) 330 i (200kW)
- BMW 3 (E90) 330 i (190kW)
- BMW 3 (E90) 330 i xDrive (200kW)
- BMW 3 (E90) 330 xd (170kW)
- BMW 3 (E90) 330 xi (190kW)
- BMW 3 (E90) 330 xi (200kW)
- BMW 3 (E90) 335 d (210kW)
- BMW 3 (E90) 335 i (240kW)
- BMW 3 (E90) 335 i (225kW)
- BMW 3 (E90) 335 i xDrive (225kW)
- BMW 3 (E90) 335 i xDrive (240kW)
- BMW 3 (E90) 335 xi (225kW)
- BMW 3 (E90) 335 xi (240kW)
- BMW 3 (E90) M3 (309kW)
- BMW 3 (E90) M3 CRT (331kW)
- BMW 3 Kabriolet (E93) 318 i (105kW)
- BMW 3 Kabriolet (E93) 320 d (147kW)
- BMW 3 Kabriolet (E93) 320 d (130kW)
- BMW 3 Kabriolet (E93) 320 d (145kW)
- BMW 3 Kabriolet (E93) 320 d (135kW)
- BMW 3 Kabriolet (E93) 320 d (120kW)
- BMW 3 Kabriolet (E93) 320 i (115kW)
- BMW 3 Kabriolet (E93) 320 i (120kW)
- BMW 3 Kabriolet (E93) 320 i (125kW)
- BMW 3 Kabriolet (E93) 323 i (140kW)
- BMW 3 Kabriolet (E93) 325 d (145kW)
- BMW 3 Kabriolet (E93) 325 d (150kW)
- BMW 3 Kabriolet (E93) 325 i (160kW)
- BMW 3 Kabriolet (E93) 325 i (160kW)
- BMW 3 Kabriolet (E93) 330 d (170kW)
- BMW 3 Kabriolet (E93) 330 d (180kW)
- BMW 3 Kabriolet (E93) 330 i (200kW)
- BMW 3 Kabriolet (E93) 330 i (200kW)
- BMW 3 Kabriolet (E93) 335 i (225kW)
- BMW 3 Kabriolet (E93) 335 i (240kW)
- BMW 3 Kabriolet (E93) M3 (309kW)
- BMW 3 kupé (E92) 316 i (90kW)
- BMW 3 kupé (E92) 318 i (105kW)
- BMW 3 kupé (E92) 320 d (147kW)
- BMW 3 kupé (E92) 320 d (120kW)
- BMW 3 kupé (E92) 320 d (145kW)
- BMW 3 kupé (E92) 320 d (135kW)
- BMW 3 kupé (E92) 320 d (130kW)
- BMW 3 kupé (E92) 320 d xDrive (135kW)
- BMW 3 kupé (E92) 320 d xDrive (120kW)
- BMW 3 kupé (E92) 320 d xDrive (147kW)
- BMW 3 kupé (E92) 320 d xDrive (145kW)
- BMW 3 kupé (E92) 320 d xDrive (130kW)
- BMW 3 kupé (E92) 320 i (120kW)
- BMW 3 kupé (E92) 320 i (125kW)
- BMW 3 kupé (E92) 325 d (145kW)
- BMW 3 kupé (E92) 325 d (150kW)
- BMW 3 kupé (E92) 325 i (160kW)
- BMW 3 kupé (E92) 325 i (160kW)
- BMW 3 kupé (E92) 325 i xDrive (155kW)
- BMW 3 kupé (E92) 325 i xDrive (160kW)
- BMW 3 kupé (E92) 325 i xDrive (150kW)
- BMW 3 kupé (E92) 325 xi (160kW)
- BMW 3 kupé (E92) 325 xi (160kW)
- BMW 3 kupé (E92) 328 i xDrive (172kW)
- BMW 3 kupé (E92) 328 xi (172kW)
- BMW 3 kupé (E92) 330 d (170kW)
- BMW 3 kupé (E92) 330 d (180kW)
- BMW 3 kupé (E92) 330 d xDrive (180kW)
- BMW 3 kupé (E92) 330 i (200kW)
- BMW 3 kupé (E92) 330 i (200kW)
- BMW 3 kupé (E92) 330 i xDrive (200kW)
- BMW 3 kupé (E92) 330 xd (170kW)
- BMW 3 kupé (E92) 330 xd (180kW)
- BMW 3 kupé (E92) 330 xi (200kW)
- BMW 3 kupé (E92) 330 xi (200kW)
- BMW 3 kupé (E92) 335 d (210kW)
- BMW 3 kupé (E92) 335 i (225kW)
- BMW 3 kupé (E92) 335 i (240kW)
- BMW 3 kupé (E92) 335 i xDrive (225kW)
- BMW 3 kupé (E92) 335 i xDrive (240kW)
- BMW 3 kupé (E92) 335 xi (240kW)
- BMW 3 kupé (E92) 335 xi (225kW)
- BMW 3 kupé (E92) M3 (309kW)
- BMW 3 kupé (E92) M3 GTS (331kW)
- BMW 3 Touring (E91) 316 d (85kW)
- BMW 3 Touring (E91) 316 i (90kW)
- BMW 3 Touring (E91) 318 d (90kW)
- BMW 3 Touring (E91) 318 d (100kW)
- BMW 3 Touring (E91) 318 d (105kW)
- BMW 3 Touring (E91) 318 i (95kW)
- BMW 3 Touring (E91) 318 i (105kW)
- BMW 3 Touring (E91) 318 i (100kW)
- BMW 3 Touring (E91) 320 d (110kW)
- BMW 3 Touring (E91) 320 d (135kW)
- BMW 3 Touring (E91) 320 d (147kW)
- BMW 3 Touring (E91) 320 d (145kW)
- BMW 3 Touring (E91) 320 d (130kW)
- BMW 3 Touring (E91) 320 d (120kW)
- BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive (120kW)
- BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive (135kW)
- BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive (130kW)
- BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive (147kW)
- BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive (145kW)
- BMW 3 Touring (E91) 320 i (110kW)
- BMW 3 Touring (E91) 320 i (125kW)
- BMW 3 Touring (E91) 323 i (140kW)
- BMW 3 Touring (E91) 323 i (130kW)
- BMW 3 Touring (E91) 325 d (145kW)
- BMW 3 Touring (E91) 325 d (150kW)
- BMW 3 Touring (E91) 325 i (155kW)
- BMW 3 Touring (E91) 325 i (160kW)
- BMW 3 Touring (E91) 325 i (160kW)
- BMW 3 Touring (E91) 325 i xDrive (160kW)
- BMW 3 Touring (E91) 325 xi (160kW)
- BMW 3 Touring (E91) 325 xi (160kW)
- BMW 3 Touring (E91) 330 d (170kW)
- BMW 3 Touring (E91) 330 d (180kW)
- BMW 3 Touring (E91) 330 d (155kW)
- BMW 3 Touring (E91) 330 d xDrive (180kW)
- BMW 3 Touring (E91) 330 i (200kW)
- BMW 3 Touring (E91) 330 i (190kW)
- BMW 3 Touring (E91) 330 i (200kW)
- BMW 3 Touring (E91) 330 i xDrive (200kW)
- BMW 3 Touring (E91) 330 xd (170kW)
- BMW 3 Touring (E91) 330 xi (200kW)
- BMW 3 Touring (E91) 330 xi (190kW)
- BMW 3 Touring (E91) 335 d (210kW)
- BMW 3 Touring (E91) 335 i (240kW)
- BMW 3 Touring (E91) 335 i (225kW)
- BMW 3 Touring (E91) 335 i xDrive (225kW)
- BMW 3 Touring (E91) 335 i xDrive (240kW)
- BMW 3 Touring (E91) 335 xi (240kW)
- BMW 3 Touring (E91) 335 xi (225kW)
obsahuje 4 dílů v sadě.

Ulozeni, diferencial TEDGUM TED49259
skladem u dodavatele
757 Kč / ks
626 Kč bez DPH
hmotnost ( v kg ): 0,51
Materiál: PU (polyuretan)
montovací strana: levá zadní náprava, zadní
pozadovany pocet kusu: 1
vnitřní průměr [mm]: 14
Vnějżí průměr [mm]: 68,5
Barva: červená
Základní těleso – stupeň tvrdosti Shore A: 80

Zaveseni, telo napravy TEDGUM TED41645
Na objednávku
1 367 Kč / ks
1 130 Kč bez DPH
Doplňující výrobek/info 2: s olejovym vickem
hmotnost ( v kg ): 0,78
Materiál: PU (polyuretan)
montovací strana: zadní náprava, přední
pozadovany pocet kusu: 2
Vnitřní průměr 1 [mm]: 17
Vnitřní průměr 2 [mm]: 27
Vnějżí průměr [mm]: 76,9
Barva: červená
Základní těleso – stupeň tvrdosti Shore A: 80

Zaveseni, telo napravy TEDGUM TED70630
Na objednávku
747 Kč / ks
617 Kč bez DPH
Doplňující výrobek/info 2: s olejovym vickem
hmotnost ( v kg ): 0,235
Materiál: PU (polyuretan)
montovací strana: Zadni naprava - stred, přední
pozadovany pocet kusu: 2
vnitřní průměr [mm]: 12
Vnějżí průměr [mm]: 49,4
Barva: Zluta
Základní těleso – stupeň tvrdosti Shore A: 90

Zaveseni, telo napravy TEDGUM TED43454
Na objednávku
1 510 Kč / ks
1 248 Kč bez DPH
Doplňující výrobek/info 2: s olejovym vickem
hmotnost ( v kg ): 0,8
Materiál: PU (polyuretan)
montovací strana: zadní náprava, zadní
pozadovany pocet kusu: 2
Vnitřní průměr 1 [mm]: 17
Vnitřní průměr 2 [mm]: 22
Vnějżí průměr [mm]: 83
Barva: červená
Základní těleso – stupeň tvrdosti Shore A: 80