Brzdová hadice TRW PHB920

- Kategorie: Brzdove hadicky
- Výrobce: TRW
- Katalogový kód: PHB920
- EAN:3322938272715
- Dostupnost: skladem u dodavatele
Když teď objednám
Česká pošta | středa 30.4.2025 |
---|---|
Osobní odběr | úterý 29.4.2025 |
PPL | středa 30.4.2025 |
PPL SK | pátek 2.5.2025 |
-
367 Kč / ks
- 303 Kč bez DPH
- délka (v mm):742
- Rozměr závitu 1:M10x1
- Rozměr závitu 2:M10x1
- druh závitu:Vnitřní závit, vnejsi zavit
- BMW 6 787 512 (Vymenitelny)
- BMW 34 30 6 787 512 (Vymenitelny)
Foto | Název | Cena | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Brzdová hadice BREMBO T 06 048 | BREMBO | skladem u dodavatele |
260 Kč
215 Kč bez DPH
|
- AKRON-MALÒ 80950 (Vymenitelny)
- ATE 24.5134-0689.3 (Vymenitelny)
- BORG & BECK BBH8322 (Vymenitelny)
- BOSCH 1 987 481 677 (Vymenitelny)
- CAR TF0590 (Vymenitelny)
- CORTECO 19037290 (Vymenitelny)
- FTE 9240834 (Vymenitelny)
- GIRLING 9002920 (Vymenitelny)
- LPR 6T48333 (Vymenitelny)
- MEYLE 314 525 0016 (Vymenitelny)
- OPTIMAL BSL-5051 (Vymenitelny)
- TEXTAR 40230200 (Vymenitelny)
- TOPRAN 502357 (Vymenitelny)
- TRISCAN 815011235 (Vymenitelny)
- VAICO V20-0349 (Vymenitelny)
- BMW X3 (F25) sDrive 18 d (100kW)
- BMW X3 (F25) sDrive 18 d (105kW)
- BMW X3 (F25) sDrive 18 d (110kW)
- BMW X3 (F25) sDrive 20 i (125kW)
- BMW X3 (F25) sDrive 20 i (135kW)
- BMW X3 (F25) xDrive 20 d (120kW)
- BMW X3 (F25) xDrive 20 d (140kW)
- BMW X3 (F25) xDrive 20 d (135kW)
- BMW X3 (F25) xDrive 20 i (135kW)
- BMW X3 (F25) xDrive 28 i (190kW)
- BMW X3 (F25) xDrive 28 i (180kW)
- BMW X3 (F25) xDrive 30 d (204kW)
- BMW X3 (F25) xDrive 30 d (190kW)
- BMW X3 (F25) xDrive 30 d (155kW)
- BMW X3 (F25) xDrive 30 d (210kW)
- BMW X3 (F25) xDrive 35 d (230kW)
- BMW X3 (F25) xDrive 35 i (225kW)
- BMW X4 (F26) M 40 i (265kW)
- BMW X4 (F26) xDrive 20 d (140kW)
- BMW X4 (F26) xDrive 20 d (120kW)
- BMW X4 (F26) xDrive 20 i (135kW)
- BMW X4 (F26) xDrive 28 i (180kW)
- BMW X4 (F26) xDrive 30 d (204kW)
- BMW X4 (F26) xDrive 30 d (190kW)
- BMW X4 (F26) xDrive 30 d (183kW)
- BMW X4 (F26) xDrive 30 d (210kW)
- BMW X4 (F26) xDrive 35 d (230kW)
- BMW X4 (F26) xDrive 35 i (225kW)
- MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 2.0 i Ralliart 4WD (CY4A) (177kW)
- MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A) 1.8 Flex (CX3A, CX6A) (103kW)